Ramadan 2034
In 2034, the month of Ramadan — the ninth of the Islamic calendar — is expected to open on Sunday 12 November 2034 and close a lunar cycle later, at Eid al-Fitr, expected on Tuesday 12 December 2034. This falls within the year 1456 of the Hijri era. These markers remain to be confirmed, though: it is the sighting of the crescent, watched for on the eve known as the “night of doubt”, that finally settles the first day of fasting.
When does Ramadan 2034 start?
Fasting is estimated to begin on Sunday 12 November 2034. Why estimated? Because the preceding month, Sha’ban, also ends with a sighting: depending on whether the crescent is seen on its 29th evening, Ramadan starts a day earlier or later.
Suhoor and Iftar times
Fasting runs from dawn to sunset: you stop eating at Suhoor, before the Fajr prayer, and break it at Iftar, at Maghrib. These moments do not fall at the same minute from one city to the next — across a country the gap can exceed twenty minutes. Islamobile computes them for your exact location, with your chosen calculation method and a reminder before each one.
Paris
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| 2 | 13 Nov | 06:44 | 12:35 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 3 | 14 Nov | 06:45 | 12:35 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| 4 | 15 Nov | 06:47 | 12:35 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 5 | 16 Nov | 06:48 | 12:35 | 14:46 | 17:09 | 18:22 |
| 6 | 17 Nov | 06:49 | 12:36 | 14:45 | 17:08 | 18:21 |
| 7 | 18 Nov | 06:51 | 12:36 | 14:45 | 17:07 | 18:20 |
| 8 | 19 Nov | 06:52 | 12:36 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 9 | 20 Nov | 06:53 | 12:36 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| 10 | 21 Nov | 06:54 | 12:36 | 14:42 | 17:04 | 18:18 |
| 11 | 22 Nov | 06:56 | 12:37 | 14:42 | 17:03 | 18:17 |
| 12 | 23 Nov | 06:57 | 12:37 | 14:41 | 17:02 | 18:16 |
| 13 | 24 Nov | 06:58 | 12:37 | 14:40 | 17:01 | 18:16 |
| 14 | 25 Nov | 06:59 | 12:38 | 14:40 | 17:00 | 18:15 |
| 15 | 26 Nov | 07:01 | 12:38 | 14:39 | 16:59 | 18:15 |
| 16 | 27 Nov | 07:02 | 12:38 | 14:39 | 16:59 | 18:14 |
| 17 | 28 Nov | 07:03 | 12:39 | 14:38 | 16:58 | 18:14 |
| 18 | 29 Nov | 07:04 | 12:39 | 14:38 | 16:57 | 18:13 |
| 19 | 30 Nov | 07:05 | 12:39 | 14:37 | 16:57 | 18:13 |
| 20 | 1 Dec | 07:07 | 12:40 | 14:37 | 16:56 | 18:12 |
| 21 | 2 Dec | 07:08 | 12:40 | 14:37 | 16:56 | 18:12 |
| 22 | 3 Dec | 07:09 | 12:40 | 14:37 | 16:55 | 18:12 |
| 23 | 4 Dec | 07:10 | 12:41 | 14:36 | 16:55 | 18:11 |
| 24 | 5 Dec | 07:11 | 12:41 | 14:36 | 16:55 | 18:11 |
| 25 | 6 Dec | 07:12 | 12:42 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
| 26 | 7 Dec | 07:13 | 12:42 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
| 27 | 8 Dec | 07:14 | 12:42 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
| 28 | 9 Dec | 07:15 | 12:43 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
| 29 | 10 Dec | 07:16 | 12:43 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
| 30 | 11 Dec | 07:16 | 12:44 | 14:36 | 16:54 | 18:11 |
Marseille
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:23 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| 2 | 13 Nov | 06:24 | 12:23 | 14:54 | 17:16 | 18:21 |
| 3 | 14 Nov | 06:25 | 12:23 | 14:53 | 17:15 | 18:20 |
| 4 | 15 Nov | 06:26 | 12:23 | 14:52 | 17:14 | 18:19 |
| 5 | 16 Nov | 06:27 | 12:23 | 14:52 | 17:13 | 18:19 |
| 6 | 17 Nov | 06:29 | 12:23 | 14:51 | 17:12 | 18:18 |
| 7 | 18 Nov | 06:30 | 12:24 | 14:50 | 17:12 | 18:17 |
| 8 | 19 Nov | 06:31 | 12:24 | 14:50 | 17:11 | 18:17 |
| 9 | 20 Nov | 06:32 | 12:24 | 14:49 | 17:10 | 18:16 |
| 10 | 21 Nov | 06:33 | 12:24 | 14:49 | 17:09 | 18:15 |
| 11 | 22 Nov | 06:34 | 12:25 | 14:48 | 17:09 | 18:15 |
| 12 | 23 Nov | 06:35 | 12:25 | 14:48 | 17:08 | 18:14 |
| 13 | 24 Nov | 06:36 | 12:25 | 14:47 | 17:07 | 18:14 |
| 14 | 25 Nov | 06:37 | 12:25 | 14:47 | 17:07 | 18:13 |
| 15 | 26 Nov | 06:38 | 12:26 | 14:46 | 17:06 | 18:13 |
| 16 | 27 Nov | 06:39 | 12:26 | 14:46 | 17:06 | 18:13 |
| 17 | 28 Nov | 06:40 | 12:26 | 14:46 | 17:05 | 18:12 |
| 18 | 29 Nov | 06:41 | 12:27 | 14:45 | 17:05 | 18:12 |
| 19 | 30 Nov | 06:42 | 12:27 | 14:45 | 17:04 | 18:12 |
| 20 | 1 Dec | 06:43 | 12:28 | 14:45 | 17:04 | 18:11 |
| 21 | 2 Dec | 06:44 | 12:28 | 14:45 | 17:04 | 18:11 |
| 22 | 3 Dec | 06:45 | 12:28 | 14:45 | 17:03 | 18:11 |
| 23 | 4 Dec | 06:46 | 12:29 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 24 | 5 Dec | 06:47 | 12:29 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 25 | 6 Dec | 06:48 | 12:30 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 26 | 7 Dec | 06:49 | 12:30 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 27 | 8 Dec | 06:50 | 12:30 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 28 | 9 Dec | 06:51 | 12:31 | 14:44 | 17:03 | 18:11 |
| 29 | 10 Dec | 06:51 | 12:31 | 14:45 | 17:03 | 18:11 |
| 30 | 11 Dec | 06:52 | 12:32 | 14:45 | 17:03 | 18:11 |
Lyon
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:28 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| 2 | 13 Nov | 06:29 | 12:25 | 14:49 | 17:12 | 18:20 |
| 3 | 14 Nov | 06:31 | 12:25 | 14:48 | 17:11 | 18:19 |
| 4 | 15 Nov | 06:32 | 12:25 | 14:47 | 17:10 | 18:18 |
| 5 | 16 Nov | 06:33 | 12:25 | 14:46 | 17:09 | 18:17 |
| 6 | 17 Nov | 06:34 | 12:26 | 14:46 | 17:08 | 18:16 |
| 7 | 18 Nov | 06:36 | 12:26 | 14:45 | 17:07 | 18:16 |
| 8 | 19 Nov | 06:37 | 12:26 | 14:44 | 17:06 | 18:15 |
| 9 | 20 Nov | 06:38 | 12:26 | 14:44 | 17:05 | 18:14 |
| 10 | 21 Nov | 06:39 | 12:26 | 14:43 | 17:04 | 18:13 |
| 11 | 22 Nov | 06:40 | 12:27 | 14:42 | 17:03 | 18:13 |
| 12 | 23 Nov | 06:41 | 12:27 | 14:42 | 17:03 | 18:12 |
| 13 | 24 Nov | 06:43 | 12:27 | 14:41 | 17:02 | 18:12 |
| 14 | 25 Nov | 06:44 | 12:28 | 14:41 | 17:01 | 18:11 |
| 15 | 26 Nov | 06:45 | 12:28 | 14:40 | 17:01 | 18:11 |
| 16 | 27 Nov | 06:46 | 12:28 | 14:40 | 16:59 | 18:10 |
| 17 | 28 Nov | 06:47 | 12:29 | 14:40 | 16:59 | 18:10 |
| 18 | 29 Nov | 06:48 | 12:29 | 14:39 | 16:59 | 18:09 |
| 19 | 30 Nov | 06:49 | 12:29 | 14:39 | 16:58 | 18:09 |
| 20 | 1 Dec | 06:50 | 12:30 | 14:39 | 16:58 | 18:09 |
| 21 | 2 Dec | 06:51 | 12:30 | 14:38 | 16:58 | 18:09 |
| 22 | 3 Dec | 06:52 | 12:30 | 14:38 | 16:57 | 18:08 |
| 23 | 4 Dec | 06:53 | 12:31 | 14:38 | 16:57 | 18:08 |
| 24 | 5 Dec | 06:54 | 12:31 | 14:38 | 16:57 | 18:08 |
| 25 | 6 Dec | 06:55 | 12:32 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 26 | 7 Dec | 06:56 | 12:32 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 27 | 8 Dec | 06:57 | 12:33 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 28 | 9 Dec | 06:58 | 12:33 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 29 | 10 Dec | 06:59 | 12:33 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 30 | 11 Dec | 06:59 | 12:34 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
Toulouse
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:39 | 12:38 | 15:09 | 17:32 | 18:37 |
| 2 | 13 Nov | 06:40 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:36 |
| 3 | 14 Nov | 06:41 | 12:39 | 15:08 | 17:30 | 18:36 |
| 4 | 15 Nov | 06:42 | 12:39 | 15:07 | 17:29 | 18:35 |
| 5 | 16 Nov | 06:44 | 12:39 | 15:06 | 17:28 | 18:34 |
| 6 | 17 Nov | 06:45 | 12:39 | 15:06 | 17:27 | 18:33 |
| 7 | 18 Nov | 06:46 | 12:39 | 15:05 | 17:26 | 18:32 |
| 8 | 19 Nov | 06:47 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:32 |
| 9 | 20 Nov | 06:48 | 12:40 | 15:04 | 17:25 | 18:31 |
| 10 | 21 Nov | 06:49 | 12:40 | 15:03 | 17:24 | 18:31 |
| 11 | 22 Nov | 06:50 | 12:40 | 15:03 | 17:23 | 18:30 |
| 12 | 23 Nov | 06:51 | 12:41 | 15:02 | 17:23 | 18:29 |
| 13 | 24 Nov | 06:52 | 12:41 | 15:02 | 17:22 | 18:29 |
| 14 | 25 Nov | 06:53 | 12:41 | 15:01 | 17:21 | 18:29 |
| 15 | 26 Nov | 06:55 | 12:41 | 15:01 | 17:21 | 18:28 |
| 16 | 27 Nov | 06:56 | 12:42 | 15:01 | 17:20 | 18:28 |
| 17 | 28 Nov | 06:57 | 12:42 | 15:00 | 17:20 | 18:27 |
| 18 | 29 Nov | 06:58 | 12:43 | 15:00 | 17:19 | 18:27 |
| 19 | 30 Nov | 06:59 | 12:43 | 14:59 | 17:19 | 18:27 |
| 20 | 1 Dec | 06:59 | 12:43 | 14:59 | 17:19 | 18:27 |
| 21 | 2 Dec | 07:01 | 12:44 | 14:59 | 17:18 | 18:26 |
| 22 | 3 Dec | 07:02 | 12:44 | 14:59 | 17:18 | 18:26 |
| 23 | 4 Dec | 07:03 | 12:44 | 14:59 | 17:18 | 18:26 |
| 24 | 5 Dec | 07:03 | 12:45 | 14:59 | 17:18 | 18:26 |
| 25 | 6 Dec | 07:04 | 12:45 | 14:59 | 17:18 | 18:26 |
| 26 | 7 Dec | 07:05 | 12:46 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
| 27 | 8 Dec | 07:06 | 12:46 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
| 28 | 9 Dec | 07:07 | 12:47 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
| 29 | 10 Dec | 07:08 | 12:47 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
| 30 | 11 Dec | 07:09 | 12:47 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
Nice
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:16 | 12:15 | 14:46 | 17:09 | 18:14 |
| 2 | 13 Nov | 06:17 | 12:15 | 14:45 | 17:08 | 18:13 |
| 3 | 14 Nov | 06:18 | 12:15 | 14:44 | 17:07 | 18:12 |
| 4 | 15 Nov | 06:19 | 12:16 | 14:44 | 17:06 | 18:11 |
| 5 | 16 Nov | 06:20 | 12:16 | 14:43 | 17:05 | 18:11 |
| 6 | 17 Nov | 06:22 | 12:16 | 14:42 | 17:04 | 18:10 |
| 7 | 18 Nov | 06:23 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:09 |
| 8 | 19 Nov | 06:24 | 12:16 | 14:41 | 17:02 | 18:08 |
| 9 | 20 Nov | 06:25 | 12:17 | 14:40 | 17:01 | 18:08 |
| 10 | 21 Nov | 06:26 | 12:17 | 14:40 | 17:01 | 18:07 |
| 11 | 22 Nov | 06:27 | 12:17 | 14:39 | 16:59 | 18:07 |
| 12 | 23 Nov | 06:28 | 12:17 | 14:39 | 16:59 | 18:06 |
| 13 | 24 Nov | 06:29 | 12:18 | 14:38 | 16:58 | 18:06 |
| 14 | 25 Nov | 06:30 | 12:18 | 14:38 | 16:58 | 18:05 |
| 15 | 26 Nov | 06:31 | 12:18 | 14:37 | 16:57 | 18:05 |
| 16 | 27 Nov | 06:32 | 12:19 | 14:37 | 16:57 | 18:04 |
| 17 | 28 Nov | 06:34 | 12:19 | 14:37 | 16:56 | 18:04 |
| 18 | 29 Nov | 06:35 | 12:19 | 14:36 | 16:56 | 18:04 |
| 19 | 30 Nov | 06:36 | 12:20 | 14:36 | 16:55 | 18:03 |
| 20 | 1 Dec | 06:37 | 12:20 | 14:36 | 16:55 | 18:03 |
| 21 | 2 Dec | 06:38 | 12:20 | 14:36 | 16:55 | 18:03 |
| 22 | 3 Dec | 06:38 | 12:21 | 14:36 | 16:55 | 18:03 |
| 23 | 4 Dec | 06:39 | 12:21 | 14:36 | 16:54 | 18:03 |
| 24 | 5 Dec | 06:40 | 12:22 | 14:35 | 16:54 | 18:02 |
| 25 | 6 Dec | 06:41 | 12:22 | 14:35 | 16:54 | 18:02 |
| 26 | 7 Dec | 06:42 | 12:22 | 14:35 | 16:54 | 18:02 |
| 27 | 8 Dec | 06:43 | 12:23 | 14:35 | 16:54 | 18:02 |
| 28 | 9 Dec | 06:44 | 12:23 | 14:36 | 16:54 | 18:02 |
| 29 | 10 Dec | 06:45 | 12:24 | 14:36 | 16:54 | 18:03 |
| 30 | 11 Dec | 06:45 | 12:24 | 14:36 | 16:54 | 18:03 |
Nantes
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:56 | 12:50 | 15:11 | 17:34 | 18:44 |
| 2 | 13 Nov | 06:57 | 12:50 | 15:10 | 17:33 | 18:43 |
| 3 | 14 Nov | 06:58 | 12:51 | 15:09 | 17:32 | 18:42 |
| 4 | 15 Nov | 06:59 | 12:51 | 15:08 | 17:31 | 18:41 |
| 5 | 16 Nov | 07:01 | 12:51 | 15:07 | 17:30 | 18:40 |
| 6 | 17 Nov | 07:02 | 12:51 | 15:07 | 17:29 | 18:40 |
| 7 | 18 Nov | 07:03 | 12:51 | 15:06 | 17:28 | 18:39 |
| 8 | 19 Nov | 07:05 | 12:52 | 15:05 | 17:27 | 18:38 |
| 9 | 20 Nov | 07:06 | 12:52 | 15:04 | 17:26 | 18:37 |
| 10 | 21 Nov | 07:07 | 12:52 | 15:04 | 17:25 | 18:36 |
| 11 | 22 Nov | 07:08 | 12:52 | 15:03 | 17:24 | 18:36 |
| 12 | 23 Nov | 07:10 | 12:53 | 15:02 | 17:23 | 18:35 |
| 13 | 24 Nov | 07:11 | 12:53 | 15:02 | 17:23 | 18:35 |
| 14 | 25 Nov | 07:12 | 12:53 | 15:01 | 17:22 | 18:34 |
| 15 | 26 Nov | 07:13 | 12:53 | 15:01 | 17:21 | 18:33 |
| 16 | 27 Nov | 07:14 | 12:54 | 15:00 | 17:20 | 18:33 |
| 17 | 28 Nov | 07:15 | 12:54 | 15:00 | 17:20 | 18:32 |
| 18 | 29 Nov | 07:17 | 12:54 | 14:59 | 17:19 | 18:32 |
| 19 | 30 Nov | 07:18 | 12:55 | 14:59 | 17:19 | 18:32 |
| 20 | 1 Dec | 07:19 | 12:55 | 14:59 | 17:18 | 18:31 |
| 21 | 2 Dec | 07:20 | 12:56 | 14:59 | 17:18 | 18:31 |
| 22 | 3 Dec | 07:21 | 12:56 | 14:59 | 17:17 | 18:31 |
| 23 | 4 Dec | 07:22 | 12:56 | 14:58 | 17:17 | 18:31 |
| 24 | 5 Dec | 07:23 | 12:57 | 14:58 | 17:17 | 18:31 |
| 25 | 6 Dec | 07:24 | 12:57 | 14:58 | 17:17 | 18:30 |
| 26 | 7 Dec | 07:25 | 12:58 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
| 27 | 8 Dec | 07:26 | 12:58 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
| 28 | 9 Dec | 07:27 | 12:59 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
| 29 | 10 Dec | 07:27 | 12:59 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
| 30 | 11 Dec | 07:28 | 12:59 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
Montpellier
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:29 | 12:29 | 14:59 | 17:22 | 18:27 |
| 2 | 13 Nov | 06:30 | 12:29 | 14:59 | 17:21 | 18:27 |
| 3 | 14 Nov | 06:32 | 12:29 | 14:58 | 17:20 | 18:26 |
| 4 | 15 Nov | 06:33 | 12:29 | 14:57 | 17:19 | 18:25 |
| 5 | 16 Nov | 06:34 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:24 |
| 6 | 17 Nov | 06:35 | 12:29 | 14:56 | 17:18 | 18:23 |
| 7 | 18 Nov | 06:36 | 12:30 | 14:55 | 17:17 | 18:23 |
| 8 | 19 Nov | 06:37 | 12:30 | 14:55 | 17:16 | 18:22 |
| 9 | 20 Nov | 06:38 | 12:30 | 14:54 | 17:15 | 18:21 |
| 10 | 21 Nov | 06:39 | 12:30 | 14:54 | 17:14 | 18:21 |
| 11 | 22 Nov | 06:41 | 12:31 | 14:53 | 17:14 | 18:20 |
| 12 | 23 Nov | 06:42 | 12:31 | 14:53 | 17:13 | 18:20 |
| 13 | 24 Nov | 06:43 | 12:31 | 14:52 | 17:12 | 18:19 |
| 14 | 25 Nov | 06:44 | 12:31 | 14:52 | 17:12 | 18:19 |
| 15 | 26 Nov | 06:45 | 12:32 | 14:51 | 17:11 | 18:18 |
| 16 | 27 Nov | 06:46 | 12:32 | 14:51 | 17:11 | 18:18 |
| 17 | 28 Nov | 06:47 | 12:32 | 14:51 | 17:10 | 18:18 |
| 18 | 29 Nov | 06:48 | 12:33 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| 19 | 30 Nov | 06:49 | 12:33 | 14:50 | 17:09 | 18:17 |
| 20 | 1 Dec | 06:50 | 12:33 | 14:50 | 17:09 | 18:17 |
| 21 | 2 Dec | 06:51 | 12:34 | 14:50 | 17:09 | 18:17 |
| 22 | 3 Dec | 06:52 | 12:34 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 23 | 4 Dec | 06:53 | 12:35 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 24 | 5 Dec | 06:54 | 12:35 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 25 | 6 Dec | 06:55 | 12:35 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 26 | 7 Dec | 06:55 | 12:36 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 27 | 8 Dec | 06:56 | 12:36 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 28 | 9 Dec | 06:57 | 12:37 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 29 | 10 Dec | 06:58 | 12:37 | 14:49 | 17:08 | 18:16 |
| 30 | 11 Dec | 06:59 | 12:38 | 14:50 | 17:08 | 18:16 |
Strasbourg
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:20 | 12:13 | 14:29 | 16:53 | 18:05 |
| 2 | 13 Nov | 06:22 | 12:13 | 14:28 | 16:52 | 18:04 |
| 3 | 14 Nov | 06:23 | 12:13 | 14:28 | 16:51 | 18:03 |
| 4 | 15 Nov | 06:24 | 12:14 | 14:27 | 16:50 | 18:02 |
| 5 | 16 Nov | 06:26 | 12:14 | 14:26 | 16:48 | 18:01 |
| 6 | 17 Nov | 06:27 | 12:14 | 14:25 | 16:47 | 18:00 |
| 7 | 18 Nov | 06:28 | 12:14 | 14:24 | 16:46 | 17:59 |
| 8 | 19 Nov | 06:30 | 12:14 | 14:23 | 16:45 | 17:58 |
| 9 | 20 Nov | 06:31 | 12:15 | 14:22 | 16:44 | 17:58 |
| 10 | 21 Nov | 06:32 | 12:15 | 14:22 | 16:43 | 17:57 |
| 11 | 22 Nov | 06:34 | 12:15 | 14:21 | 16:42 | 17:56 |
| 12 | 23 Nov | 06:35 | 12:15 | 14:20 | 16:41 | 17:55 |
| 13 | 24 Nov | 06:36 | 12:16 | 14:20 | 16:41 | 17:55 |
| 14 | 25 Nov | 06:37 | 12:16 | 14:19 | 16:40 | 17:54 |
| 15 | 26 Nov | 06:39 | 12:16 | 14:19 | 16:39 | 17:54 |
| 16 | 27 Nov | 06:40 | 12:17 | 14:18 | 16:38 | 17:53 |
| 17 | 28 Nov | 06:41 | 12:17 | 14:18 | 16:38 | 17:53 |
| 18 | 29 Nov | 06:42 | 12:17 | 14:17 | 16:37 | 17:52 |
| 19 | 30 Nov | 06:43 | 12:18 | 14:17 | 16:36 | 17:52 |
| 20 | 1 Dec | 06:44 | 12:18 | 14:17 | 16:36 | 17:51 |
| 21 | 2 Dec | 06:45 | 12:18 | 14:16 | 16:35 | 17:51 |
| 22 | 3 Dec | 06:46 | 12:19 | 14:16 | 16:35 | 17:51 |
| 23 | 4 Dec | 06:48 | 12:19 | 14:16 | 16:35 | 17:50 |
| 24 | 5 Dec | 06:49 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 17:50 |
| 25 | 6 Dec | 06:50 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 17:50 |
| 26 | 7 Dec | 06:51 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 17:50 |
| 27 | 8 Dec | 06:52 | 12:21 | 14:15 | 16:34 | 17:50 |
| 28 | 9 Dec | 06:52 | 12:21 | 14:15 | 16:33 | 17:50 |
| 29 | 10 Dec | 06:53 | 12:22 | 14:16 | 16:33 | 17:50 |
| 30 | 11 Dec | 06:54 | 12:22 | 14:16 | 16:33 | 17:50 |
Bordeaux
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:49 | 12:46 | 15:14 | 17:37 | 18:44 |
| 2 | 13 Nov | 06:50 | 12:47 | 15:13 | 17:36 | 18:43 |
| 3 | 14 Nov | 06:51 | 12:47 | 15:12 | 17:35 | 18:42 |
| 4 | 15 Nov | 06:52 | 12:47 | 15:12 | 17:34 | 18:41 |
| 5 | 16 Nov | 06:53 | 12:47 | 15:11 | 17:33 | 18:40 |
| 6 | 17 Nov | 06:55 | 12:47 | 15:10 | 17:32 | 18:39 |
| 7 | 18 Nov | 06:56 | 12:47 | 15:10 | 17:31 | 18:39 |
| 8 | 19 Nov | 06:57 | 12:48 | 15:09 | 17:30 | 18:38 |
| 9 | 20 Nov | 06:58 | 12:48 | 15:08 | 17:29 | 18:37 |
| 10 | 21 Nov | 06:59 | 12:48 | 15:08 | 17:29 | 18:37 |
| 11 | 22 Nov | 07:00 | 12:48 | 15:07 | 17:28 | 18:36 |
| 12 | 23 Nov | 07:02 | 12:49 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
| 13 | 24 Nov | 07:03 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:35 |
| 14 | 25 Nov | 07:04 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:34 |
| 15 | 26 Nov | 07:05 | 12:50 | 15:05 | 17:25 | 18:34 |
| 16 | 27 Nov | 07:06 | 12:50 | 15:05 | 17:25 | 18:34 |
| 17 | 28 Nov | 07:07 | 12:50 | 15:04 | 17:24 | 18:33 |
| 18 | 29 Nov | 07:08 | 12:51 | 15:04 | 17:24 | 18:33 |
| 19 | 30 Nov | 07:09 | 12:51 | 15:04 | 17:23 | 18:33 |
| 20 | 1 Dec | 07:10 | 12:51 | 15:04 | 17:23 | 18:32 |
| 21 | 2 Dec | 07:11 | 12:52 | 15:03 | 17:22 | 18:32 |
| 22 | 3 Dec | 07:12 | 12:52 | 15:03 | 17:22 | 18:32 |
| 23 | 4 Dec | 07:13 | 12:52 | 15:03 | 17:22 | 18:32 |
| 24 | 5 Dec | 07:14 | 12:53 | 15:03 | 17:22 | 18:32 |
| 25 | 6 Dec | 07:15 | 12:53 | 15:03 | 17:21 | 18:32 |
| 26 | 7 Dec | 07:16 | 12:54 | 15:03 | 17:21 | 18:31 |
| 27 | 8 Dec | 07:17 | 12:54 | 15:03 | 17:21 | 18:31 |
| 28 | 9 Dec | 07:18 | 12:55 | 15:03 | 17:21 | 18:32 |
| 29 | 10 Dec | 07:18 | 12:55 | 15:03 | 17:21 | 18:32 |
| 30 | 11 Dec | 07:19 | 12:56 | 15:03 | 17:21 | 18:32 |
Lille
Method: France (12°)
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov | 06:42 | 12:32 | 14:41 | 17:06 | 18:21 |
| 2 | 13 Nov | 06:44 | 12:32 | 14:40 | 17:04 | 18:20 |
| 3 | 14 Nov | 06:45 | 12:32 | 14:39 | 17:03 | 18:19 |
| 4 | 15 Nov | 06:47 | 12:32 | 14:38 | 17:02 | 18:18 |
| 5 | 16 Nov | 06:48 | 12:33 | 14:37 | 17:00 | 18:16 |
| 6 | 17 Nov | 06:49 | 12:33 | 14:36 | 16:59 | 18:15 |
| 7 | 18 Nov | 06:51 | 12:33 | 14:35 | 16:58 | 18:14 |
| 8 | 19 Nov | 06:52 | 12:33 | 14:34 | 16:57 | 18:14 |
| 9 | 20 Nov | 06:54 | 12:33 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| 10 | 21 Nov | 06:55 | 12:34 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| 11 | 22 Nov | 06:56 | 12:34 | 14:32 | 16:53 | 18:11 |
| 12 | 23 Nov | 06:58 | 12:34 | 14:31 | 16:52 | 18:10 |
| 13 | 24 Nov | 06:59 | 12:34 | 14:31 | 16:51 | 18:09 |
| 14 | 25 Nov | 07:00 | 12:35 | 14:30 | 16:51 | 18:09 |
| 15 | 26 Nov | 07:02 | 12:35 | 14:29 | 16:50 | 18:08 |
| 16 | 27 Nov | 07:03 | 12:35 | 14:29 | 16:49 | 18:08 |
| 17 | 28 Nov | 07:04 | 12:36 | 14:28 | 16:48 | 18:07 |
| 18 | 29 Nov | 07:05 | 12:36 | 14:28 | 16:47 | 18:06 |
| 19 | 30 Nov | 07:06 | 12:36 | 14:27 | 16:47 | 18:06 |
| 20 | 1 Dec | 07:08 | 12:37 | 14:27 | 16:46 | 18:06 |
| 21 | 2 Dec | 07:09 | 12:37 | 14:27 | 16:46 | 18:05 |
| 22 | 3 Dec | 07:10 | 12:38 | 14:26 | 16:45 | 18:05 |
| 23 | 4 Dec | 07:11 | 12:38 | 14:26 | 16:45 | 18:05 |
| 24 | 5 Dec | 07:12 | 12:38 | 14:26 | 16:44 | 18:04 |
| 25 | 6 Dec | 07:13 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:04 |
| 26 | 7 Dec | 07:14 | 12:39 | 14:26 | 16:44 | 18:04 |
| 27 | 8 Dec | 07:15 | 12:40 | 14:26 | 16:43 | 18:04 |
